课程名称: 2017注册测绘师考试 测绘综合能力 82讲 高宁主讲 视频教程(价值450元)
课程简介:
|--|注册测绘师
|----|测绘综合能力
|------|第9讲 第2章 海洋测绘 2.1 海洋测绘基础.mp4
|------|第8讲 第1章 1.8 大地测量数据库.mp4
|------|第82讲 第12章 12.5 网络地理信息服务的运行维护.mp4
|------|第81讲 第12章 12.4 网络地理信息服务运行支持系统.mp4
|------|第80讲 第12章 12.3 在线地理信息服务系统.mp4
|------|第7讲 第1章 1.7 似大地水准面精化.mp4
|------|第79讲 第12章 12.2 在线地理信息数据.mp4
|------|第78讲 第12章 互联网地理信息服务 12.1 概述.mp4
|------|第77讲 第11章 11.6 出版发行.mp4
|------|第76讲 第11章 l1.5 编译测试.mp4
|------|第75讲 第11章 11.4 保密处理.mp4
|------|第74讲 第11章 11.3 产品开发.mp4
|------|第73讲 第11章 11.2 产品设计.mp4
|------|第72讲 第11章 导航电子地图制作 11.1 导航与导航电子地图.mp4
|------|第71讲 第10章 10.7 gis质量控制与成果检验.mp4
|------|第70讲 第10章 10.6 gis运行管理及维护更新.mp4
|------|第6讲 第1章 1.6 重力控制网.mp4
|------|第69讲 第10章 10.5 地理信息系统开发与集成.mp4
|------|第68讲 第10章 10.4 地理信息数据库.mp4
|------|第67讲 第10章 10.3 地理信息数据.mp4
|------|第66讲 第10章 10.2 地理信息工程技术设计.mp4
|------|第65讲 第10章 地理信息工程 10.1 地理信息工程概要.mp4
|------|第64讲 第9章 9.5 地图质量控制和成果归档.mp4
|------|第63讲 第9章 9.4 地图制印.mp4
|------|第62讲 第9章 9.3 地图编绘.mp4
|------|第61讲 第9章 9.2 地图设计.mp4
|------|第60讲 第四篇 地图制图与地理信息工程 第9章 地图制图 9.1 地图概述.mp4
|------|第5讲 第1章 1.5 高程控制网.mp4
|------|第59讲 第8章 8.10 遥感调查工作底图和专题遥感数据成果制作.mp4
|------|第58讲 第8章 8.9 三维建筑模型建立.mp4
|------|第57讲 第8章 8.8 数字线划图、数字高程模型和数字正射影像图制作.mp4
|------|第56讲 第8章 8.7 空中三角测量.mp4
|------|第55讲 第8章 8.6 影像判读与野外像片调绘.mp4
|------|第54讲 第8章 8.5 区域网划分与像片控制测量.mp4
|------|第53讲 第8章 8.4 影像资料收集与预处理.mp4
|------|第52讲 第8章 8.3 技术设计.mp4
|------|第51讲 第8章 8.2 摄影测量与遥感基础.mp4
|------|第50讲 第8章 摄影测量与遥感 8.1 摄影测量与遥感概要.mp4
|------|第4讲 第1章 1.4 卫星大地控制网.mp4
|------|第49讲 第7章 7.5 航摄成果的检查验收.mp4
|------|第48讲 第7章 7.4 航空摄影中的新技术应用.mp4
|------|第47讲 第7章 7.3 测绘航空摄影工作的实施.mp4
|------|第46讲 第7章 7.2 测绘航空摄影技术设计.mp4
|------|第45讲 第三篇 摄影测量与遥感 第7章 测绘航空摄影 7.1 测绘航空摄影概要.mp4
|------|第44讲 第6章 6.5 行政区域界线测绘成果整理与验收.mp4
|------|第43讲 第6章 6.4 边界协议书附图及边界位置说明.mp4
|------|第42讲 第6章 6.3 边界点测绘及边界线标绘.mp4
|------|第41讲 第6章 6.2 界线测绘的准备工作.mp4
|------|第40讲 第6章 行政区域界线测绘 6.1 行政区域界线测绘概述.mp4
|------|第3讲 第1章 1.3 gnss连续运行基准站网.mp4
|------|第39讲 第5章 5.9 地籍数据库和地籍信息系统建设.mp4
|------|第38讲 第5章 5.8 日常地籍调查.mp4
|------|第37讲 第5章 5.7 地籍总调查成果的检查验收.mp4
|------|第36讲 第5章 5.6 面积量算、地籍簿册建立.mp4
|------|第35讲 第5章 5.5 地籍图测绘.mp4
|------|第34讲 第5章 5.4 界址点测量.mp4
|------|第33讲 第5章 5.3 地籍控制测量.mp4
|------|第32讲 第5章 5 2 土地权属调查.mp4
|------|第31讲 第5章 地籍测绘 5.1 地籍测绘概述.mp4
|------|第30讲 第4章 4.8 房产测绘成果管理.mp4
|------|第2讲 第1章 1.2 传统大地控制网.mp4
|------|第29讲 第4章 4.7 房产变更测量.mp4
|------|第28讲 第4章 4.6 房产面积测算.mp4
|------|第27讲 第4章 4.5 房产图绘制.mp4
|------|第26讲 第4章 4.4 房产要素测量.mp4
|------|第25讲 第4章 4.3 房产调查.mp4
|------|第24讲 第4章 4.2 房产平面控制测量.mp4
|------|第23讲 第4章 房产测绘 4.1 房产测绘概述.mp4
|------|第22讲 第3章 3.10 精密工程测量.mp4
|------|第21讲 第3章 3.9 变形与形变监测.mp4
|------|第20讲 第3章 3.8 工程竣工测量.mp4
|------|第1讲 第一篇 大地测量与海洋测绘 第1章 大地测量 1.1 大地测量概论.mp4
|------|第19讲 第3章 3.7 地下管线测量.mp4
|------|第18讲 第3章 3.6 矿山与隧道工程测量.mp4
|------|第17讲 第3章 3.5 线路与桥梁、水利、市政工程测量.mp4
|------|第16讲 第3章 3 4 城乡规划与建筑工程测量.mp4
|------|第15讲 第3章 3.3 工程地形图测绘.mp4
|------|第14讲 第3章 3.2 工程控制网建立.mp4
|------|第13讲 第二篇 工程测量与权属测绘 第3章 工程测量 第3章 3.1 工程测量概要.mp4
|------|第12讲 第2章 2.4 质量控制和成果归档.mp4
|------|第11讲 第2章 2.3 海图制图.mp4
|------|第10讲 第2章 2.2 海洋测量.mp4
下载地址: