湖北水利水电职业技术学院 地形测量 王金玲 主讲 视频教程 教学视频

校长yo
课程名称:   湖北水利水电职业技术学院 地形测量 王金玲 主讲 视频教程 教学视频


课程简介:  
QQ图片20170823082251.png


湖北水利水电职业技术学院的工程测量技术专业是湖北省重点专业,全国水利高职院校示范专业,《地形测量》课程为2007年省级精品课程,2009年国家级精品课程。课程团队是校级优秀教学团队,课程负责人王金玲是“湖北名师”,课程团队成员有“省级教学名师”和“楚天技能名师”以及国家“注册测绘师”。

|----|地形测量-湖北水利水电职业技术学院
|------|66.情境七——技术文件编制:子情境2——设计报告编写.flv
|------|65.情境七——技术文件编制:子情境1——技术设计.flv
|------|64.情境六——测量误差理论:子情境3——测量数据处理分析.flv
|------|63.情境六——测量误差理论:子情境2——测量误差传播2.flv
|------|62.情境六——测量误差理论:子情境2——测量误差传播1.flv
|------|61.情境六——测量误差理论:子情境1——测量数据精度指标2.flv
|------|60.情境六——测量误差理论:子情境1——测量数据精度指标1.flv
|------|59.路线设计与填挖工程量计算.flv
|------|58.情境五——地形图的应用:子情境2——断面图的绘制与面积量算.flv
|------|57.情境五——地形图的应用:子情境1——地形图的识图与基本应用.flv
|------|56.情境四——地形图测绘:子情境5——地形图的拼接、检查与整饰.flv
|------|55.情境四——地形图测绘:子情境4——地貌的测绘.flv
|------|54.情境四——地形图测绘:子情境3——地物的测绘3.flv
|------|53.情境四——地形图测绘:子情境3——地物的测绘2.flv
|------|52.情境四——地形图测绘:子情境3——地物的测绘1.flv
|------|51.情境四——地形图测绘:子情境2——测图前的准备工作2.flv
|------|50.情境四——地形图测绘:子情境2——测图前的准备工作1.flv
|------|49.实训课 情境四——地形图测绘.flv
|------|48.情境四——地形图测绘:子情境1——地形图的基本知识3.flv
|------|47.情境四——地形图测绘:子情境1——地形图的基本知识2.flv
|------|46.情境四——地形图测绘:子情境1——地形图的基本知识1.flv
|------|45.情境三——图根平面控制测量:子情境12——解析交会测量.flv
|------|44.情境三——图根平面控制测量:子情境11——附合导线内业计算.flv
|------|43.情境三——图根平面控制测量:子情境10——闭合导线内业计算.flv
|------|42.实训课 情境三——图根平面控制测量:子情境9——导线外业测量.flv
|------|41.情境三——图根平面控制测量:子情境9——导线测量.flv
|------|40.情境三——图根平面控制测量:子情境8——直线方位测量2.flv
|------|39.情境三——图根平面控制测量:子情境8——直线方位测量1.flv
|------|38.实训课 情境三——图根平面控制测量:子情境7——全站仪角度测量.flv
|------|37.实训课 情境三——图根平面控制测量:子情境7——全站仪距离测量.flv
|------|36.实训课 情境三——图根平面控制测量:子情境7——全站仪坐标测量.flv
|------|35.实训课 情境三——图根平面控制测量:子情境7——视距测量.flv
|------|34.实训课 情境三——图根平面控制测量:子情境7——全站仪的认识.flv
|------|33.情境三——图根平面控制测量:子情境6——钢尺量距.flv
|------|32.情境三——图根平面控制测量:子情境5——角度测量的误差分析.flv
|------|31.实训课 情境三——图根平面控制测量:子情境4——经纬仪的检验与校正.flv
|------|30.情境三——图根平面控制测量:子情境4——经纬仪的检验与校正.flv
|------|29.实训课 情境三——图根平面控制测量:子情境3——全圆测回法水平角测量.flv
|------|28.实训课 情境三——图根平面控制测量:子情境3——侧回法水平角测量.flv
|------|27.情境三——图根平面控制测量:子情境3——水平角测量.flv
|------|26.实训课 情境三——图根平面控制测量:子情境2——经纬仪的安置与使用.flv
|------|25.情境三——图根平面控制测量:子情境2——经纬仪的使用.flv
|------|24.实训课 情境三——图根平面控制测量:子情境1——经纬仪的认识.flv
|------|23.情境三——图根平面控制测量:子情境1——角度测量原理及经纬仪的构造.flv
|------|22.实训课 情境二——图根高程控制测量:子情境8——三角高程测量.flv
|------|21.情境二——图根高程控制测量:子情境8——三角高程测量.flv
|------|20.实训课 情境二——图根高程控制测量:子情境7——竖直角测量.flv
|------|19.情境二——图根高程控制测量:子情境7——竖直角观测.flv
|------|18.实训课 情境二——图根高程控制测量:子情境6——水准仪的校验与校正.flv
|------|17.情境二——图根高程控制测量:子情境6——水准仪的检验与校正2.flv
|------|16.情境二——图根高程控制测量:子情境6——水准仪的检验与校正1.flv
|------|15.情境二——图根高程控制测量:子情境5——附合水准路线内业计算2.flv
|------|14.情境二——图根高程控制测量:子情境5——附合水准路线内业计算1.flv
|------|13.情境二——图根高程控制测量:子情境4——闭合水准路线内业计算.flv
|------|12.实训课 情境二——图根高程控制测量:子情境3——四等水准测量.flv
|------|11.实训课 情境二——图根高程控制测量:子情境3——三等水准测量.flv
|------|10.情境二——图根高程控制测量:子情境3——三、四等水准测量.flv
|------|09.情境二——图根高程控制测量:子情境2——等外水准测量2.flv
|------|08.情境二——图根高程控制测量:子情境2——等外水准测量1.flv
|------|07.实训课 情境二——图根高程控制测量:子情境1——水准仪认识.flv
|------|06.情境二——图根高程控制测量:子情境1——水准仪的操作使用2.flv
|------|05.情境二——图根高程控制测量:子情境1——水准仪的操作使用1.flv
|------|04.情境一——课程导入:子情境4——测量工作的基本原则.flv
|------|03.情境一——课程导入:子情境3——地面点的坐标系统.flv
|------|02.情境一——课程导入:子情境2——地面点的高程系统.flv
|------|01.情境一——课程导入:子情境1——测量学的基本内容与任务.flv

下载地址:
下载地址已隐藏,加入会员后显示
加入会员

回复

使用道具 举报

联系客服 关注微信 返回顶部 返回列表