2017注册测绘师考试 测绘案例分析 42讲 视频教程(价值450元)

校长yo
课程名称:   2017注册测绘师考试 测绘案例分析 42讲 视频教程(价值450元)

QQ图片20170719150136.png
课程简介:   
|----|测绘案例分析
|------|第9讲 第二篇 工程测量与权属测绘 第3章 工程测量 3.1 工程控制测量.mp4
|------|第8讲 第2章 2.2 海图制图.mp4
|------|第7讲 第2章 海洋测绘 2.1 海洋测量.mp4
|------|第6讲 第1章 1.6 大地测量数据库.mp4
|------|第5讲 第1章 1.5 坐标转换.mp4
|------|第4讲 第1章 1.4 区域似大地水准面精化.mp4
|------|第42讲 第12章 12.3 运行支持系统建设.mp4
|------|第41讲 第12章 12.2 在线地理信息服务发布软件建设.mp4
|------|第40讲 第12章 互联网地理信息服务 12.1 在线地理信息数据集生产.mp4
|------|第3讲 第1章 1.3 高程控制网.mp4
|------|第39讲 第11章 11.3 导航电子地图可视化表达及应用软件功能开发.mp4
|------|第38讲 第11章 11.2 导航电子地图产品制作.mp4
|------|第37讲 第11章 导航电子地图制作 11.1 导航电子地图外业调查.mp4
|------|第36讲 第10章 10.4 系统部署与集成.mp4
|------|第35讲 第10章 10.3 应用系统开发.mp4
|------|第34讲 第10章 10.2 专题地理信息数据库建设.mp4
|------|第33讲 第10章 地理信息工程 10.1 基础地理信息数据库建设.mp4
|------|第32讲 第9章 9.4 地图集编制.mp4
|------|第31讲 第9章 9.3 电子地图设计与制作.mp4
|------|第30讲 第9章 9.2 专题地图编制.mp4
|------|第2讲 第1章 1.2 gnss 大地控制网.mp4
|------|第29讲 第四篇 地图制图与地理信息工程 第9章 地图制图 9.1 普通地图编制.mp4
|------|第28讲 第8章 8.5 基于卫星遥感影像的数字正射影像图.mp4
|------|第27讲 第8章 8.4 数字正射影像图.mp4
|------|第26讲 第8章 8.3 数字地面高程模型.mp4
|------|第25讲 第8章 8.2 立体测图.mp4
|------|第24讲 第8章 摄影测量与遥感 8.1 数字空中三角测量.mp4
|------|第23讲 第7章 7.2 案例样题.mp4
|------|第22讲 第三篇 摄影测量与遥感 第7章 测绘航空摄影 7.1 知识要点.mp4
|------|第21讲 第6章 6.2 案例样题.mp4
|------|第20讲 第6章 行政区域界线测绘 6.1 知识要点.mp4
|------|第1讲 第一篇 大地测量与海洋测绘 第1章 大地测量 1.1 gnss连续运行基准站.mp4
|------|第19讲 第5章 5.2 土地利用现状分类调查.mp4
|------|第18讲 第5章 地籍测绘 5.1 地籍测绘.mp4
|------|第17讲 第4章 4.2 案例样题.mp4
|------|第16讲 第4章 房产测绘 4.1 知识要点.mp4
|------|第15讲 第3章 3.7 精密工程测量.mp4
|------|第14讲 第3章 3.6 地下管线探测.mp4
|------|第13讲 第3章 3.5 变形监测.mp4
|------|第12讲 第3章 3.4 工程竣工测量.mp4
|------|第11讲 第3章 3.3 施工测量.mp4
|------|第10讲 第3章 3.2 工程地形图测绘.mp4

下载地址:
下载地址已隐藏,加入会员后显示
加入会员

回复

使用道具 举报

联系客服 关注微信 返回顶部 返回列表